
PSS Senoidal
PSS-1200-EBSB
1.200 VA
Entrada: 115V / 220V (bivolt) automático · Saída: 115V ou 220V (bivolt selecionável)

PSS Senoidal · PSS-1500-EBSB
PSS Senoidal PSS-1500-EBSB de 1.500 VA. Entrada: 115V / 220V (bivolt) automático. Saída: 115V ou 220V (bivolt selecionável). Consulte as características e a documentação desta versão.
1.500 VA. Confira a demanda dos equipamentos antes de escolher.
115V / 220V (bivolt) automático
115V ou 220V (bivolt selecionável)
PSS Senoidal · PSS-1500-EBSB

PSS Senoidal PSS-1500-EBSB de 1.500 VA. Entrada: 115V / 220V (bivolt) automático. Saída: 115V ou 220V (bivolt selecionável). Consulte as características e a documentação desta versão.
Confira as especificações desta versão e a compatibilidade com os equipamentos antes de escolher.
Consulte os detalhes na aba de especificações técnicas. Nossa equipe pode ajudar a esclarecer as características do modelo.
| Potência | 1500 VA |
|---|---|
| Tensão nominal | 115V / 220V (bivolt) automático |
| Faixa de tensão | 90 VAC ~ 265 VAC |
| Faixa de frequência | 45Hz a 75Hz |
| Fase | Monofásico com terra |
| Tensão de saída | 115V ou 220V (bivolt selecionável) |
| Fator de potência | 0,6, 0,7 ou 0,8 (conforme modelo solicitado) |
| Forma de onda | Senoidal pura |
| Frequência | 60 Hz ± 0,05 Hz |
| Regulação estática | < 5% |
| Regulação dinâmica | < 3% |
| Distorção harmônica | < 2% em carga linear |
| Rendimento | > 95% (rede) · > 85% (baterias) |
| Sobrecarga | 110% por 5 min · 150% por 1 min (rede) — 1 min / 15 s (inversor) |
| Número de tomadas | 8 tomadas NBR 14136 (6 × 10A + 2 × 20A) |
| Quantidade / tipo | 2 x 12V 7Ah ou 2 x 12V 9Ah (conforme modelo solicitado) |
| Tensão de operação | 24 VDC |
| Autonomia | Até 45 min, dependendo da carga de informática |
| Tempo de recarga | < 4 horas para 90% |
| Display LCD | Tensão de entrada, tensão de saída, frequência e demais condições |
| Alarme — bateria normal | Bipe por 4 segundos |
| Alarme — bateria baixa | Bipe a cada segundo |
| Alarme — falha | Bipe por 8 segundos em modo AC |
| Dimensões P×L×A (mm) | 358 x 145 x 210 |
| Peso bruto | 12,48 kg |
| Nível de ruído | < 45 dB (a 1 metro) |
| Temperatura / umidade | 0–40 °C · 0–90% UR |
| Garantia de fábrica | 12 meses |
Fonte: documentação do fabricante · Consulta em 16/10/2026.
Ver todos os nobreaks